2015年黑龙江双鸭山市饶河县乡镇卫生院招聘大学生录取名单及成绩
名次 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 最终成绩 | 备注 |
1 | 于燕艳 | 72 | 80 | 76 | 录取 |
2 | 王立刚 | 61 | 83.75 | 72.38 | 录取 |
3 | 宋云云 | 63 | 78.25 | 70.63 | 录取 |
4 | 孙凯旋 | 65 | 76 | 70.5 | 录取 |
5 | 王彬 | 60 | 80.25 | 70 | 录取 |
6 | 王超 | 57 | 81 | 69 | 录取 |
7 | 曹越 | 55 | 83 | 69 | 录取 |
8 | 王平 | 60 | 77 | 68.5 | 录取 |
9 | 陈锐 | 54 | 80.25 | 67.13 | 录取 |
10 | 时英博 | 55 | 78.75 | 66.9 | 录取 |
11 | 李英杰 | 58 | 75.5 | 66.8 | 录取 |
12 | 侯俊义 | 53 | 74.5 | 63.75 | 录取 |
饶河县卫生局
2015年6月10日
点击分享此信息:
相关文章