国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年黑龙江林甸县乡镇卫生院招聘医学毕业生笔试成绩公示

发布:2015-06-29    来源:黑龙江公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
 
类别 序号 考号 姓名 笔试成绩 名次
中医类本科 1 9 霍婧宇 58 6
2 38 邵霜 74 3
3 3 刘剑宇 55 8
4 5 郑晓慧 80 1
5 4 关磊 78 2
6 6 索澳博 61 4
7 2 冯大伟 58 6
8 7 佘新亮 61 4
中医类专科 1 28 何坤 44 26
2 37 吴春喜 54 18
3 39 王立国 78 2
4 19 徐婷婷 54 18
5 23 矫丽娟 81 1
6 48 白冬雪 71 7
7 33 赵雪 63 13
8 25 王佳琦 48 24
9 17 刘吉庆 36 29
10 34 曹家林 38 28
11 35 钱雪丽 53 22
12 24 曹东利 47 25
13 26 刘晓瑞 43 27
14 47 陈洺羽 54 18
15 45 刘海波 50 23
16 31 闫洪伟 65 11
17 36 孟凡宇 71 7
18 41 刘祺慧 71 7
19 42 张玉凤 75 4
20 43 杜佳 58 15
21 20 王喃喃 57 17
22 21 高文举 54 18
23 27 张岚 58 15
24 18 陈莹莹 59 14
25 46 桓青竹 74 5
26 14 王国东 76 3
27 13 刘丽圆 66 10
28 29 张纯洁 65 11
29 22 宫元芳 74 5
影像类本科 1 50 武健 52 1
影像类专科 1 55 赵珊珊 64 1
2 53 李园春雪 46 2
检验类 1 59 韩东 59 1
2 60 吴雪 56 2
3 61 李岢檬 48 3

       更多信息请继续关注:黑龙江省公务员考试网(www.hljgkw.org)
       更多招聘请点击:2015年黑龙江省公务员考试网:各类招聘考试信息汇总 
点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hljgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML